毎日更新!宮城県お役立ちエリアレポート
宮城県
気になるエリアの不動産物件と住まい情報をご紹介
宮城県の不動産購入や不動産売却に役立つ不動産相場情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価を公開しています。
お探しのエリアの土地、一戸建て探しにご活用下さい。
宮城県の不動産価格情報
主要な街の相場はどのくらい?土地の価格は?新築と中古では?お家探しの参考に!
直近1年間の販売情報
エリア | 新築戸建て | 中古戸建て | 土 地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
仙台市青葉区 | 3,283 | 158 | 103 | 3,039 | 283 | 140 | 2,822 | 394 |
仙台市宮城野区 | 3,470 | 142 | 104 | 3,962 | 177 | 118 | 3,887 | 324 |
仙台市若林区 | 3,708 | 132 | 107 | 3,181 | 181 | 123 | 3,923 | 295 |
仙台市太白区 | 3,446 | 152 | 104 | 2,627 | 215 | 113 | 2,655 | 522 |
仙台市泉区 | 3,338 | 158 | 101 | 3,264 | 296 | 137 | 2,221 | 302 |
塩竈市 | 2,655 | 168 | 104 | 2,002 | 383 | 149 | 1,792 | 506 |
岩沼市 | 2,762 | 157 | 102 | 2,473 | 268 | 126 | 1,255 | 345 |
富谷市 | 3,174 | 204 | 103 | 2,942 | 244 | 121 | 2,108 | 324 |
※「エリア名」をクリックすると内訳へ移動します。
直近1年間(2020年1月〜2020年12月)
直近1年間の成約情報
エリア | 新築戸建て | 中古戸建て | 土 地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
仙台市青葉区 | 3,015 | 158 | 105 | 2,550 | 233 | 122 | 2,292 | 245 |
仙台市宮城野区 | 3,281 | 146 | 101 | 2,575 | 210 | 126 | 2,733 | 253 |
仙台市若林区 | 3,261 | 133 | 100 | 3,024 | 187 | 111 | 3,127 | 230 |
仙台市太白区 | 3,283 | 166 | 105 | 2,107 | 201 | 120 | 1,962 | 373 |
仙台市泉区 | 3,134 | 152 | 101 | 2,303 | 240 | 122 | 1,902 | 270 |
塩竈市 | 2,401 | 177 | 101 | 1,786 | 242 | 136 | 1,129 | 299 |
岩沼市 | 2,574 | 189 | 106 | 1,866 | 321 | 131 | 1,364 | 214 |
富谷市 | 2,919 | 197 | 106 | 2,547 | 263 | 126 | 1,523 | 229 |
※「エリア名」をクリックすると内訳へ移動します。
直近1年間(2020年1月〜2020年12月)